Pos | Pilote / Copilote | Voiture | M-C | Sue | Mex | Fra | Arg | Por | Ita | Pol | Fin | All | Esp | G-B | Aus | Total |
1 | Gorban / Larens | Mini Countryman JCW WRC | - | 25 | 25 | - | R | 18 | - | 25 | R | - | 93 | |||
1er | 1er | 2e | 1er | |||||||||||||
2 | Serderidis / Miclotte | Citro‘n DS3 WRC | 25 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 | 61 | |||
1er | 2e | 2e | ||||||||||||||
3 | Raoux | Citro‘n DS3 WRC | - | - | - | - | - | 15 | 18 | R | - | 25 | 58 | |||
3e | 2e | 1er | ||||||||||||||
4 | Prokop / Tomanek | Ford Fiesta RS WRC | - | - | - | - | - | 25 | 15 | - | - | - | 40 | |||
1er | 3e | |||||||||||||||
5 | Al-Rajhi / Orr | Ford Fiesta RS WRC | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 25 | |||
1er |