Pos | Pilote / Copilote | Voiture | Aco | Can | Gre | Chy | Pol | Tch | Ita | Let | Total |
1 | Banaz / Erdener | Ford Fiesta R2 | 15 | 2 | 39 | 20 | 15 | 91 | |||
5e | 9e | 1er | 4e | 5e | |||||||
2 | Ingram / Edmondson | Opel Adam R2 | 39 | 35 | - | - | 7 | 81 | |||
1er | 1er | 8e | |||||||||
3 | Huttunen / Linnaketo | Opel Adam R2 | 6 | 28 | - | - | 39 | 73 | |||
R | 2e | 1er | |||||||||
4 | Ozdemir / Memisyazici | Ford Fiesta R2 | - | - | 30 | 37 | - | 67 | |||
2e | 1er | ||||||||||
5 | Zawada / Dachowski | Peugeot 208 R2 | 29 | 7 | - | - | 24 | 60 | |||
2e | 13e | 3e | |||||||||
6 | Mares / Hlousek | Peugeot 208 R2 | 23 | 2 | - | - | 30 | 55 | |||
3e | R | 2e | |||||||||
7 | Toktas / Bostanci | Ford Fiesta R2 | - | - | 25 | 27 | - | 52 | |||
3e | 2e | ||||||||||
8 | Kupec / Krajca | Peugeot 208 R2 | R | 15 | - | - | 18 | 33 | |||
5e | 4e | ||||||||||
9 | Fahri / Kalfaoglu | Ford Fiesta R2 | - | - | - | 30 | - | 30 | |||
3e | |||||||||||
10 | Blach / Bonilla | Peugeot 208 R2 | - | 25 | - | - | - | 25 | |||
3e | |||||||||||
11 | Molinaro / Mayrhofer | Opel Adam R2 | 17 | 1 | - | - | 6 | 24 | |||
4e | 10e | 7e | |||||||||
12 | Van Der Marel / Van Der Marel | Opel Adam R2 | - | 22 | - | - | - | 22 | |||
4e | |||||||||||
13 | Broz / Tesinsky | Opel Adam R2 | 7 | 0 | - | - | 7 | 14 | |||
7e | 11e | 6e | |||||||||
14 | Muradian / Chelebaev | Peugeot 208 R2 | 13 | - | - | R | R | 13 | |||
6e | |||||||||||
15 | Polonski / Gryczynska | Peugeot 208 R2 | - | 9 | - | - | R | 9 | |||
6e | |||||||||||
16 | Falcon / Fernandez | Citro‘n DS3 R3T | - | 7 | - | - | R | 7 | |||
7e | |||||||||||
17 | Gonzales | Peugeot 208 R2 | R | 4 | - | - | - | 4 | |||
8e |