Pos | Pilote / Copilote | Voiture | Aco | Can | Gre | Chy | Pol | Tch | Ita | Let | Total |
1 | Banaz / Erdener | Ford Fiesta R2 | 15 | 2 | 39 | 20 | 15 | 11 | 102 | ||
5e | 9e | 1er | 4e | 5e | 6e | ||||||
2 | Zawada / Dachowski | Peugeot 208 R2 | 29 | 7 | - | - | 24 | 37 | 97 | ||
Opel Adam R2 | 2e | 13e | 3e | 1er | |||||||
3 | Ingram / Edmondson | Opel Adam R2 | 39 | 35 | - | - | 7 | 13 | 94 | ||
1er | 1er | 8e | 7e | ||||||||
4 | Mares / Hlousek | Peugeot 208 R2 | 23 | 2 | - | - | 30 | 27 | 82 | ||
3e | R | 2e | 2e | ||||||||
5 | Huttunen / Linnaketo | Opel Adam R2 | 6 | 28 | - | - | 39 | R | 73 | ||
R | 2e | 1er | |||||||||
6 | Ozdemir / Memisyazici | Ford Fiesta R2 | - | - | 30 | 37 | - | - | 67 | ||
2e | 1er | ||||||||||
7 | Toktas / Bostanci | Ford Fiesta R2 | - | - | 25 | 27 | - | - | 52 | ||
3e | 2e | ||||||||||
8 | Kupec | Peugeot 208 R2 | R | 15 | - | - | 18 | R | 33 | ||
5e | 4e | ||||||||||
9 | Broz / Tesinsky | Opel Adam R2 | 7 | 0 | - | - | 7 | 16 | 30 | ||
7e | 11e | 6e | 5e | ||||||||
10 | Fahri / Kalfaoglu | Ford Fiesta R2 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | ||
3e | |||||||||||
11 | Blach / Bonilla | Peugeot 208 R2 | - | 25 | - | - | - | - | 25 | ||
3e | |||||||||||
12 | Molinaro | Opel Adam R2 | 17 | 1 | - | - | 6 | 1 | 25 | ||
4e | 10e | 7e | 10e | ||||||||
13 | Wagner / Winter | Peugeot 208 R2 | - | - | - | - | R | 24 | 24 | ||
3e | |||||||||||
14 | Van Der Marel / Van Der Marel | Opel Adam R2 | - | 22 | - | - | - | - | 22 | ||
4e | |||||||||||
15 | Wagner / Heigl | Peugeot 208 R2 | - | - | - | - | - | 21 | 21 | ||
4e | |||||||||||
16 | Muradian / Chelebaev | Peugeot 208 R2 | 13 | - | - | R | R | - | 13 | ||
6e | |||||||||||
17 | Polonski / Gryczynska | Peugeot 208 R2 | - | 9 | - | - | R | - | 9 | ||
6e | |||||||||||
18 | Falcon | Citro‘n DS3 R3T | - | 7 | - | - | R | 2 | 9 | ||
7e | 9e | ||||||||||
19 | Tomasczyk / Kozdron | Ford Fiesta R2 | - | - | - | - | 5 | 5 | |||
8e | |||||||||||
20 | Gonzales | Peugeot 208 R2 | R | 4 | - | - | - | - | 4 | ||
8e |