Pos | Pilote / Copilote | Voiture | Aco | Can | Gre | Chy | Pol | Tch | Ita | Let | Total |
1 | Ingram / Edmondson | Opel Adam R2 | 39 | 35 | - | 74 | |||||
1er | 1er | ||||||||||
2 | Banaz / Erdener | Ford Fiesta R2 | 15 | 2 | 39 | 56 | |||||
5e | 9e | 1er | |||||||||
3 | Zawada / Dachowski | Peugeot 208 R2 | 29 | 7 | - | 36 | |||||
2e | 13e | ||||||||||
4 | Huttunen / Linnaketo | Opel Adam R2 | 6 | 28 | - | 34 | |||||
R | 2e | ||||||||||
5 | Ozdemir / Memisyazici | Ford Fiesta R2 | - | - | 30 | 30 | |||||
2e | |||||||||||
6 | Mares / Hlousek | Peugeot 208 R2 | 23 | 2 | - | 25 | |||||
3e | R | ||||||||||
7 | Blach / Bonilla | Peugeot 208 R2 | - | 25 | - | 25 | |||||
3e | |||||||||||
8 | Toktas / Bostanci | Ford Fiesta R2 | - | - | 25 | 25 | |||||
3e | |||||||||||
9 | Van Der Marel / Van Der Marel | Opel Adam R2 | - | 22 | - | 22 | |||||
4e | |||||||||||
10 | Molinaro / Mayrhofer | Opel Adam R2 | 17 | 1 | - | 18 | |||||
4e | 10e | ||||||||||
11 | Kupec / Krajca | Peugeot 208 R2 | R | 15 | - | 15 | |||||
5e | |||||||||||
12 | Muradian / Chelebaev | Peugeot 208 R2 | 13 | - | - | 13 | |||||
6e | |||||||||||
13 | Polonski / Gryczynska | Peugeot 208 R2 | - | 9 | - | 9 | |||||
6e | |||||||||||
14 | Broz / Tesinsky | Opel Adam R2 | 7 | 0 | - | 7 | |||||
7e | 11e | ||||||||||
15 | Falcon / Fernandez | Citro‘n DS3 R3T | - | 7 | - | 7 | |||||
7e | |||||||||||
16 | Gonzales | Peugeot 208 R2 | R | 4 | - | 4 | |||||
8e |