Pos | Pilote / Copilote | Voiture | Has | Spa | TAC | Wal | Sez | Ypr | Oml | EBR | Con | Total |
1 | Prinzie / Vermeulen | Opel Ascona 400 | 8+10 | 10+10 | 4+10 | 52 | ||||||
2e | 1er | 5e | ||||||||||
2 | Mommens / Debyser | Ford Escort MKII | 10+10 | - | 6+10 | 36 | ||||||
1er | 3e | |||||||||||
3 | Kerkhove / Sevrin | Ford Escort MKII | 5+8 | 5+6 | 1+6 | 31 | ||||||
4e | 4e | 8e | ||||||||||
4 | Maes / Van De Walle | BMW M3 E30 | 6+10 | R | 5+6 | 27 | ||||||
3e | 4e | |||||||||||
5 | Lietaer / Noppe | Subaru Legacy | - | - | 10+10 | 20 | ||||||
1er | ||||||||||||
6 | Cuvelier / Gregoire | Ford Escort MKII | - | 8+8 | - | 16 | ||||||
2e | ||||||||||||
7 | Lausberg / Lausberg | Porsche 911 | - | 6+10 | - | 16 | ||||||
3e | ||||||||||||
8 | Vermeirsch / Haerinck | Ford Sierra RS Coswaorth | - | - | 8+8 | 16 | ||||||
2e | ||||||||||||
9 | Caprasse / Prignon | Audi Quattro | - | 4+10 | - | 14 | ||||||
5e | ||||||||||||
10 | Lapeire / Bekaert | Toyota Celica 4WD | 4+8 | - | R | 12 | ||||||
5e | ||||||||||||
11 | Vandoorne / Vandamme | Ford Escort MKI | - | - | 2+10 | 12 | ||||||
7e | ||||||||||||
12 | Deveux / D'Alleine | Ford Escort MKII | - | - | 3+8 | 11 | ||||||
6e | ||||||||||||
13 | Van Rompuy / Vanoverschelde | Opel Ascona 400 | - | 3+5 | - | 8 | ||||||
6e | ||||||||||||
14 | Pregardien / Vandenbuscche | Ford Escort MKII | - | 2+4 | - | 6 | ||||||
7e | ||||||||||||
15 | Buyse / Balanger | Porsche 911 | - | 1+4 | - | 5 | ||||||
8e | ||||||||||||
16 | Baert / Verhelle | R | - | 0+5 | 5 | |||||||
9e | ||||||||||||
17 | Verhaeghe / Gauwy | Ford Escort MKI | - | - | 0+5 | 5 | ||||||
10e | ||||||||||||
18 | Maes / Declerck | BMW M3 E30 | - | - | 0+4 | 4 | ||||||
11e | ||||||||||||
19 | Vergote / Ben Driss | Ford Escort MKII | - | - | 0+4 | 4 | ||||||
12e | ||||||||||||
20 | Vandevenne / Jones | Ford Escort MKI | - | - | 0+3 | 3 | ||||||
13e | ||||||||||||
21 | Jamin / Beyers | DAF 66 Marathon | - | 0+2 | - | 2 | ||||||
9e | ||||||||||||
22 | Oosterlinck / Verleye | Ford Escort MKII | - | - | 0+2 | 2 | ||||||
14e |