Pos | Pilote / Copilote | Voiture | Has | Spa | TAC | Wal | Sez | Ypr | Oml | EBR | Con | Total |
1 | Verschueren / Hostens | Skoda Fabia R5 | 8+8 | 8+8 | 32 | |||||||
2e | 2e | |||||||||||
2 | Rouard / Poncelet | Citro‘n DS3 R3T | 0+10 | 4+10 | 24 | |||||||
10e | 5e | |||||||||||
3 | Princen / Kaspers | Skoda Fabia R5 | 10+10 | R | 20 | |||||||
1er | ||||||||||||
4 | Allart / Fernandez | Skoda Fabia R5 | R | 10+10 | 20 | |||||||
1er | ||||||||||||
5 | Bouvy / Hottelet | Porsche 997 GT3 | - | 6+10 | 16 | |||||||
3e | ||||||||||||
6 | Claerhout / Vandeputte | Porsche 997 GT3 | - | 5+8 | 13 | |||||||
4e | ||||||||||||
7 | Delhez / Bollette | Opel Adam R2 | - | 3+10 | 13 | |||||||
5e | ||||||||||||
8 | Abbring / Tsjoen | Peugeot 208 T16 | 6+6 | R | 12 | |||||||
3e | ||||||||||||
9 | Boulat / De Busser | BMW M3 E36 | 2+10 | - | 12 | |||||||
7e | ||||||||||||
10 | Delhaye / Gully | Volkswagen Golf III Kit-Car | - | 1+10 | 11 | |||||||
8e | ||||||||||||
11 | Cornelis / Debaeke | Citro‘n DS3 R5 | 0+10 | - | 10 | |||||||
4e | ||||||||||||
12 | De Mˇvius / Louka | Peugeot 208 R2 | 0+10 | R | 10 | |||||||
11e | ||||||||||||
13 | Schmelcher / Bollaerts | Porsche 997 GT3 | 0+10 | - | 10 | |||||||
16e | ||||||||||||
14 | Vauterin / Declerck | Peugeot 208 R2 | 0+5 | 0+5 | 10 | |||||||
22e | 15e | |||||||||||
15 | Beaufort / Brouir | Renault Clio | - | 0+10 | 10 | |||||||
12e | ||||||||||||
16 | Verstaen / Botson | Opel Astra Kit-Car | 1+8 | - | 9 | |||||||
8e | ||||||||||||
17 | Dewallef / Servais | Opel Adam R2 | 0+3 | 0+6 | 9 | |||||||
35e | 13e | |||||||||||
18 | Kenis / Vanoverschelde | Mini Countryman JCW WRC | 4+4 | R | 8 | |||||||
5e | ||||||||||||
19 | Renier / Collez | Renault Clio R3 | 0+8 | - | 8 | |||||||
26e | ||||||||||||
20 | Vermeire / Bruyneel | Ford Fiesta R2 | 0+8 | - | 8 | |||||||
17e | ||||||||||||
21 | Moers / Vangrieken | Porsche 996 GT3 | 0+8 | - | 8 | |||||||
23e | ||||||||||||
22 | Vanbellingen / Vanrijkelen | Mitsubishi Lancer Evo X | 0+2 | 0+6 | 8 | |||||||
9e | 11e | |||||||||||
23 | Duez / Leyh | Porsche 997 GT3 | - | 2+6 | 8 | |||||||
7e | ||||||||||||
24 | Goblet / Monjoie | Ford Fiesta R2 | - | 0+8 | 8 | |||||||
10e | ||||||||||||
25 | Gilain / Delooz | Ford Fiesta R200 | - | 0+8 | 8 | |||||||
19e | ||||||||||||
26 | Delvaux / Servais | Renault Clio | - | 0+8 | 8 | |||||||
18e | ||||||||||||
27 | Debackere / Bostoen | Skoda Fabia R5 | 3+3 | R | 6 | |||||||
6e | ||||||||||||
28 | Pacolet / Baeten | Ford Fiesta R2 | 0+6 | - | 6 | |||||||
20e | ||||||||||||
29 | Truyens / Willekens | BMW 132i | 0+6 | - | 6 | |||||||
15e | ||||||||||||
30 | Henrard / Thomas | Peugeot 106 Gti | - | 0+6 | 6 | |||||||
20e | ||||||||||||
31 | Blaise / Carbon | Citro‘n Saxo VTS | - | 0+6 | 6 | |||||||
27e | ||||||||||||
32 | Hoorne / Pittellioen | BMW Compact | 0+5 | - | 5 | |||||||
18e | ||||||||||||
33 | Orban / Content | Renault Clio | - | 0+5 | 5 | |||||||
24e | ||||||||||||
34 | Colin / Driesen | Peugeot 106 S16 | - | 0+5 | 5 | |||||||
34e | ||||||||||||
35 | Reynoet / Van De Vivere | Ford Fiesta R2 | 0+4 | R | 4 | |||||||
34e | ||||||||||||
36 | Cokelaere / Vanassche | BMW 1M | 0+4 | - | 4 | |||||||
21e | ||||||||||||
37 | Degreer / Lemaire | Citro‘n C2 R2 | - | 0+4 | 4 | |||||||
35e | ||||||||||||
38 | Lejeune / Defourny | BMW 325i E30 | - | 0+4 | 4 | |||||||
25e | ||||||||||||
39 | Vandenberghe / De Smet | BMW M3 E36 | 0+3 | - | 3 | |||||||
24e | ||||||||||||
40 | Fontaine / Blaise | Citro‘n C2 R2 | - | 0+3 | 3 | |||||||
36e | ||||||||||||
41 | Fagnant / Henry | Renault Clio | - | 0+3 | 3 | |||||||
28e | ||||||||||||
42 | Maes / Dupan | Opel Kadett City | 0+2 | - | 2 | |||||||
25e | ||||||||||||
43 | Bouillon / De Preter | Ford Fiesta R200 | - | 0+2 | 2 | |||||||
29e | ||||||||||||
44 | Vandevelde / Simons | Mitsubishi Lancer Evo X | 0+1 | - | 1 | |||||||
19e | ||||||||||||
45 | Ceuppens / Werner | BMW 130i | 0+1 | R | 1 | |||||||
28e |