Pos Pilote Copilote Voiture Div Temps Ecart 1er
1 Bouche Mazuin Skoda Fabia R5 4 26:41,1s -
2 Dewulf Gillet Toyota Corolla WRC 4 27:44,8s +01:03,7s
3 Godinas Robyns BMW M3 E36 4 28:04,7s +01:23,6s
4 Bouts Burniat BMW M3 1-2-3 28:43,7s +02:02,6s
5 Delrue Demy Peugeot 306 Gti 1-2-3 28:56,5s +02:15,4s
6 Rouard Delhaye Peugeot 207 R3T 1-2-3 29:25,2s +02:44,1s
7 Burlet Dachelet Renault Clio RS 1-2-3 29:39,6s +02:58,5s
8 Maynˇ Gourmeur BMW M3 1-2-3 30:05,1s +03:24,0s
9 Deferm Defooz Ford Escort MKII SR 30:09,9s +03:28,8s
10 Dumont Dumont Renault Clio RS 1-2-3 30:10,5s +03:29,4s
11 Lemaire Soyeurt Skoda Fabia S2000 4 30:38,7s +03:57,6s
12 Feltus Duton Peugeot 306 Gti 1-2-3 30:39,9s +03:58,8s
13 Cravillon Quinten Renault Clio RS 1-2-3 30:40,4s +03:59,3s
14 Comp¸re Thomas BMW 325i 1-2-3 31:05,0s +04:23,9s
15 Delogne Prˇgaldien Peugeot 207 RC 1-2-3 31:13,7s +04:32,6s
16 Daco Lepaily Renault Clio RS 1-2-3 31:17,4s +04:36,3s
17 Brumioul Lenoir Peugeot 206 4 31:22,7s +04:41,6s
18 Wirtz Macors Mercedes 190-E 1-2-3 31:31,7s +04:50,6s
19 Bastin Bastin Peugeot 306 Gti 1-2-3 31:36,2s +04:55,1s
20 Defesche Ledoux Opel Ascona B Classic 31:49,6s +05:08,5s
21 Dubasin Dubasin Renault Clio RS 1-2-3 31:55,3s +05:14,2s
22 Rossion Houteclair Peugeot 106 1-2-3 31:58,9s +05:17,8s
23 Lahaye Delnatte Honda Civic 1-2-3 32:02,6s +05:21,5s
24 Bombl¸ Alexandre Peugeot 106 1-2-3 32:03,2s +05:22,1s
25 Titeux Louviaux Peugeot 206 RC 1-2-3 32:03,9s +05:22,8s
26 Mattart Mattart BMW 325i 4 32:10,5s +05:29,4s
27 Tollet Knott Ford Escort MKII Classic 32:18,5s +05:37,4s
28 Simon Simon Porsche 944 SR 32:26,6s +05:45,5s
29 Bossu Vandecasteeele Mitsubishi Lancer Evo VIII 4 32:27,5s +05:46,4s
30 Delogne Van Den Abeele Honda Integra Type-R 1-2-3 32:32,0s +05:50,9s
31 Mathy Lˇtˇ Volkswagen Polo Gti 1-2-3 32:38,1s +05:57,0s
32 Gilles Schoos BMW E30 1-2-3 32:41,7s +06:00,6s
33 Patiny Genon Peugeot 106 Rallye 1-2-3 32:43,3s +06:02,2s
34 Lamy Charlier Citro‘n C2-R2 4 33:00,1s +06:19,0s
35 Willemet Willemet Peugeot 106 1-2-3 33:04,3s +06:23,2s
36 Gaudin Thirion Peugeot 207 1-2-3 33:13,8s +06:32,7s
37 Kielbasa Defays Subaru Impreza 1-2-3 33:17,0s +06:35,9s
38 Dewaele Schutz Peugeot 206 XS 1-2-3 33:35,0s +06:53,9s
39 Masse Meunier Peugeot 205 Rallye 1-2-3 33:35,4s +06:54,3s
40 Staelens Martin Citro‘n C2 VTS 1-2-3 33:47,8s +07:06,7s
41 Legait Fleres Peugeot 205 Rallye 1-2-3 33:55,7s +07:14,6s
42 Xhignesse Carlomagno Toyota Yaris 1-2-3 33:59,4s +07:18,3s
43 Urbain Alexandre Honda Civic 1-2-3 34:06,7s +07:25,6s
44 Allard Urbain Citro‘n Saxo 16v 1-2-3 34:07,7s +07:26,6s
45 Vittoni Vittoni Citro‘n AX Gti 1-2-3 34:13,0s +07:31,9s
46 Thonon Petitfr¸re BMW 325i E36 Coupˇ 1-2-3 34:43,4s +08:02,3s
47 Roger Bailly Peugeot 106 Gti 1-2-3 34:52,5s +08:11,4s
48 Wathelet Pommier Peugeot 106 Gti 1-2-3 34:53,1s +08:12,0s
49 Gerlache Goffin Peugeot 106 1-2-3 35:27,6s +08:46,5s
50 Baudouin Dewez VW Golf 1-2-3 35:30,6s +08:49,5s
51 Decour Boveroux Alfa Romeo 33 1-2-3 35:57,5s +09:16,4s
52 Bauraing Arts Toyota Corolla GT 1-2-3 36:56,8s +10:15,7s
53 Dauvin Dauvin Peugeot 106 1-2-3 36:59,4s +10:18,3s
54 Bodson Querquand Volkswagen Golf I Gti Classic 38:03,6s +11:22,5s
55 Degreve Scolot Fiat Seicento 1-2-3 40:05,0s +13:23,9s
56 Boveroux Boveroux Fiat Cinquecento 1-2-3 40:07,1s +13:26,0s
57 Delage Demonte Opel Corsa 4 49:37,9s +22:56,8s